
侯尼霍斯
HonefossBK
球队市值:0
所属联赛 | : | 挪乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 侯尼霍斯(英文名:HonefossBK,粤语名:侯尼霍斯), 是挪乙联赛的一支足球俱乐部,当前侯尼霍斯的市值为:0,侯尼霍斯共有球员13人,外籍球员4人,我们将为你实时更新侯尼霍斯赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-08-08 | 贺特 | 已签约 | ||
2022-05-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 奥卢 | 已解约 | ||
2020-01-31 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
2019-03-01 | 俄克拉荷马能源 | 转会 | ||
2019-02-20 | 阿伦达尔 | 转会 | ||
2019-01-01 | 布莱尼 | 转会 | ||
2019-01-01 | 阿伦达尔 | 转会 | ||
2018-12-01 | 俄克拉荷马能源 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 惠灵顿凤凰 | 转会 | ||
2018-05-31 | 惠灵顿凤凰 | 租借结束 | ||
2018-02-23 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2018-01-13 | 特罗姆斯达伦 | 转会 | ||
2018-01-12 | 萨普斯堡 | 转会 | ||
2017-04-01 | 巴洛姆 | 转会 | ||
2017-02-11 | 侯尼霍斯 | 转会 | ||
2017-01-23 | 奥卢 | 已签约 | ||
2016-02-03 | 巴洛姆 | 转会 | ||
2016-01-01 | 卡尔马 | 转会 | ||
2015-12-01 | 阿特维达堡 | 租借结束 | ||
2015-07-17 | 卡尔马 | 租借 | ||
2014-01-01 | 侯尼霍斯 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-05-02 | 贺特 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-31 | 奥卢 | 已签约 | ||
2019-03-01 | 侯尼霍斯 | 转会 | ||
2019-02-20 | 埃格尔森德 | 转会 | ||
2018-07-31 | 俄克拉荷马能源 | 转会 | ||
2018-02-23 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 惠灵顿凤凰 | 租借 | ||
2018-01-13 | 阿伦达尔 | 转会 | ||
2018-01-12 | 侯尼霍斯 | 转会 | ||
2017-02-11 | 布莱尼 | 转会 | ||
2017-01-23 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2016-10-26 | 布伦特里 | 租借 | ||
2016-02-03 | 侯尼霍斯 | 转会 | ||
2016-01-01 | 萨普斯堡 | 转会 | ||
2015-12-01 | 卡尔马 | 租借结束 | ||
2015-07-17 | 阿特维达堡 | 租借 | ||
2015-01-27 | 巴洛姆 | 转会 | ||
2014-01-01 | 卡尔马 | 转会 | ||
2013-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 巴洛姆 | 转会 | ||
2007-01-01 | 侯尼霍斯 | 转会 |